2008-7-2 03:31 PM 握図議筑雑滅
廬薮 壯邑阻‖蛎経R2辺篇楕音怎3%棋李7埖仟桑

[img]http://news.greedland.net/image/2008/200807/20080701/20080701101313_47306.jpg[/img]

  匯壼嗽鞭妾弗湊阻枠心心醤悶辺篇楕双燕

2008.6.23 ! 2008.6.29晩云強鮫辺篇楕匯誓

凄催坪貧巓辺篇楕扮寂粁朔中議忖銚抹亟葎慧僕蕉┻臺嗅┌抹亟恷朔葎強鮫頭頭兆。

*18.7%(16.8%) 06/29 18:30-19:00 CX* サザエさん
*14.2%(13.1%) 06/29 18:00-18:30 CX* ちびまる徨ちゃん
*9.5%(*9.1%) 06/27 19:00-19:54 EX* ドラえもん1rgスペシャル
*8.8%(*8.4%) 06/29 *9:30-10:00 CX* ワンピ`ス
*8.0%(*9.0%) 06/29 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの麹湊隻
*8.0%(*7.9%) 06/23 19:30-20:00 NTV 兆冥疋灰淵
*6.5%(*6.4%) 06/23 19:00-19:30 NTV ヤッタ`マン
*6.1%(*5.4%) 06/29 *8:30-*9:00 EX* Yes.廛螢ュア5GoGo
*4.8%(*5.1%) 06/28 18:00-18:25 ETV メジャ`(K)
*4.8%(*3.5%) 06/28 11:20-11:45 EX* あたしンち
-------------------------------
*4.1%(*4.5%) 06/28 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*4.1%(*4.2%) 06/28 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 爺順の鈍o
*3.9%(*5.3%) 06/28 10:00-10:30 TX* ケロロ蝦
*3.6%(*3.7%) 06/28 10:30-11:00 TX* 社優縮ヒットマンREBORN!
*3.5%(*3.1%) 06/29 10:00-10:30 TX* ~辛zチルドレン
*3.4%(*3.3%) 06/28 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ
*3.3%(*3.6%) 06/26 24:45-25:15 CX* ^蚯(K)
*3.2%(*2.9%) 06/29 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ
*3.1%(*3.3%) 06/26 18:00-18:30 TX* y至
*3.1%(*2.5%) 06/24 18:00-18:30 TX* D.Gray-man
*3.0%(*3.3%) 06/23 18:00-18:30 TX* ソウルイ`タ`
-------------------------------
*[color=Red]2.9%(*3.2%) 06/29 17:00-17:30 TBS コ`ドギアス 郡剃のルル`シュR2 [/color]
*2.8%(*3.4%) 06/25 19:00-19:55 TX* BLEACH 井巷_Q協スペシャル
*2.6%(*3.5%) 06/27 16:30-17:00 NTV それいけ.▲鵐僖鵐泪
*2.6%(*3.4%) 06/26 25:59-26:29 TBS To LOVEる -とらぶる-
*2.6%(*2.3%) 06/27 18:00-18:30 TX* きらりんレボリュ`ション
*2.5%(*3.8%) 06/26 25:29-25:59 TBS xxxHOLiC @(K)
*2.4%(*3.6%) 06/27 25:23-25:53 TX* ゴルゴ13
**.*%(*2.4%) 06/28 18:25-18:50 ETV テレパシ`富溺 m
*2.4%(*2.1%) 06/29 *9:00-*9:30 TX* ぷるるんっ,靴困ちゃん あはっ
*2.3%(*2.6%) 06/29 *8:30-*9:00 TX* ネットゴ`ストPIPOPA
*2.3%(*1.3%) 06/24 24:59-25:29 NTV RD捻{吠
-------------------------------
*1.9%(*2.1%) 06/23 25:15-25:45 TX* ヴァンパイアT平
*1.8%(*2.0%) 06/25 18:00-18:30 TX* [鑞5D's
**.*%(*1.8%) 06/29 25:30-26:00 TX* Lの藍
**.*%(*1.6%) 06/29 26:00-26:30 TX* ネオアンジェリ`クAbyss(K)
*1.5%(*2.0%) 06/27 27:30-28:00 TBS マクロスFRONTIER
*1.3%(*0.6%) 06/24 25:29-25:59 NTV 蜘畜 -トップシ`クレット-
*1.2%(*2.0%) 06/24 17:30-18:00 TX* うちの3鍛
*1.1%(*1.4%) 06/27 28:00-28:30 TBS イタズラなKiss
*1.1%(*1.2%) 06/23 26:15-26:45 TX* モノクロ`ム・ファクタ`

  堡撮続揃俐R2貫慧僕蝕兵欺嶬攵遊膕┣散錬咀嵐旗塘佚垢恬繁埀議払列遇擬崑頭坿戻念亶其嚥繁賑業頼畠音犒議詰辺篇楕寞斤SUNRISE議SHARE並周唯殴吉吉。
  泌書貧巓辺篇楕由柴烏燕竃嶌鵤嗽心欺圻云祥厮将詰議辛鮮議R2嶝峇3.2%鋸崛2.9%Macross Frontier匆曳厘誅黏侑詰議謹恬葎壓俚連晩議佛豚爺嗽頁和怜5泣蝕兵慧僕宸匯蒸挫議仔署扮寂粁泌緩辺篇楕厮将欺阻禍音般驚議仇化阻。並欺泌書SUNRISE辛嬬峪畷技R2壓DVDBD議祁沢貧資誼挫楚杏。

2008-7-2 03:35 PM 喟音冱虹
指拷侮匚亀杏[XSBK]

2008-7-2 03:38 PM angel欠
[XSBK] 厘出低吾  出低吾
三傍蝶乂海鐙脅曳低膿
宸倖匆鳩糞音辛房咏亜

2008-7-2 03:39 PM 課S州鍋
7埖豚棋勞弗。俊彭心瀧垂袋帽F

2008-7-2 03:40 PM Kirby
続続俐R2埆弖弖涙薦亜...

2008-7-2 03:41 PM 握図議筑雑滅
晩幅厮将瓜孤鍬阻 [XSBK]

2008-7-2 03:42 PM HEROMAX
哈喘4促椎了椎鞘三。。

勣音頁CLAMP議繁譜。。豊氏肇心= =

2008-7-2 03:43 PM angel欠
指鹸 #6 握図議筑雑滅 議愉徨

[em19] 麿試乎   鈎壼潤蕉阻杏

2008-7-2 04:19 PM 触袋帽
孤鍬晩幅亜´´

2008-7-2 04:20 PM JOKER,堝
[XSBK] 貧肝share並周議怫帚蝕兵阻担

2008-7-2 07:09 PM koulamo
寔議嗤c和週亜豚棋仟桑竃議哺音^捷隼心阻祥坡峙週廾[em02]

2008-7-2 09:37 PM ttming
埋隼厘音湊浪散郡糠徙議及屈湿
徽泌惚万音虫議三載辛嬬唹00及2湿

2008-7-2 10:01 PM YAyong888
音頁杏嗤宸担詰亜 厘珊倖倖佛豚心亜

2008-7-2 10:34 PM GTB
祥麻辺篇詰脅哘乎音氏瓜劈婉杏。。。。。

2008-7-4 02:38 PM hkh20
仟詰????

2008-7-6 10:16 PM (講舗階舗呟伏舗
[quote]圻愉喇 [i]ttming[/i] 噐 2008-7-2 09:37 PM 窟燕 [url=http://bbs.temox.com/redirect.php?goto=findpost&pid=1440655&ptid=107195][img]http://bbs.temox.com/images/common/back.gif[/img][/url]
埋隼厘音湊浪散郡糠徙議及屈湿
徽泌惚万音虫議三載辛嬬唹00及2湿 [/quote]
互器奕担傍匆麻頁晩云議忽酎雫強鮫阻浩柴音氏唹賈

2008-7-6 10:18 PM 檀中弌階繁555
[XSL] 続続俐辺篇惚隼頁詰痴音貧亜

2008-7-7 01:13 AM 羽嚏蝉雑収
ヴァンパイア才咨藍脅壓侮匚~~辺篇楕詰匆祥麻阻~~

-__-晩鯛芙出低吾~~昂耐~~

匈: [1]

散哭高匝蒙男麼匈

Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.